Fügen Sie M Fit zur täglichen Ernährung Ihrer (Sport-)Pferde hinzu, um die Muskeln auf natürliche Weise gesund zu halten. Enthält nur Nährstoffe, die für ihre vorteilhaften Eigenschaften bekannt sind. M Fit für gesunde Muskelfunktion, Aktivität und Erholung ohne zusätzliche Energie. Halten Sie Ihr Pferd M fit
Samenstelling |
Wasser, Magnesiumchlorid, Methylsulfonylmethaan (MSM), Glycerin, Calcium- und Magnesiumcarbonat. |
Additive (pro kg) | |||
Aminozuren | |||
l-Lysinmonohydrochlorid | 3.2.3. | 19.600 mg | |
Spurenelemente | |||
Natriumseleniet | E8 | (21,60 mg) | 9,90 mg Selen |
Zinksulfaat, Monohydrat | 3b605 | (6.000 mg) | 2.100 mg Zink |
Vitamines | |||
Vitamine E | 3a700 | 8.330 I.E. | |
Sensoriële | |||
Mariadistel zaden tinctuur | 29,2 ml | ||
Hagebuttentinktur | 26,0 ml | ||
Kurkuma tinctuur | 16,2 ml | ||
Flüssiger Löwenzahnextrakt | 16,2 ml | ||
Omicha bessen tinctuur | 13,0 ml | ||
Gember tinctuur | 13,0 ml | ||
Ginkgo tinctuur | 13,0 ml | ||
Rosmarin-Tinktur | 13, 0 ml | ||
Zoethout tinctuur | 9,8 ml |
Analytical Constituents | |
Ruw eiwit | 2,0% |
Rohöle und -fette | 1,0% |
Ruwe as | 2,8% |
Ruwe celstof | 0,3% |
Vocht | 66.0% |
Natrium | <0,1% |